搜索
品牌:三泰/santai
供货周期:现货
价格:面议
400-069-8756
核心参数
产品介绍
标准型SepaFlash 快速液相制备色谱柱
SepaFlash 标准型快速分离柱采用优质硅胶装填,性价比优越;
具有标准的Luer-Lok进液口和Luer-Slip出液口,兼容各种快速液相制备色谱系统;
自动化机械灌装,分离度高,重现性好;
分离柱柱体采用专利技术设计,耐压好,无漏液;
2005年已进入国际市场,产品成熟,市场认知度高;
另有氧化铝快速分离柱可供选择。

每盒包装内都有质检报告,若有质量问题,免费更换!
标准型快速分离柱S-8101全面升级为S-5101,采用优质进口硅胶装填,纯度更高,粒径分布更均匀,价格不变,性价比更高;
无定形硅胶,粒径40-63µm,孔径60Å(比表面积500m2/g,PH值6.5-7.5,上样量0.1-10%)
| 产品编码 | 柱尺寸 | 上样量 | 流速(ml/min) | 柱长度(mm) | 柱内径(mm) | 最大工作压力(psi/bar) | 包装规格(根/盒) | |
| 小包装 | 大包装 | |||||||
| S-5101-0004 | 4 g | 4 mg–0.4 g | 15–40 | 105.8 | 12.4 | 300/20.7 | 36 | 120 |
| S-5101-0012 | 12 g | 12 mg–1.2 g | 30–60 | 124.5 | 21.2 | 300/20.7 | 24 | 108 |
| S-5101-0025 | 25 g | 25 mg–2.5 g | 30–60 | 172.7 | 21.3 | 300/20.7 | 20 | 80 |
| S-5101-0040 | 40 g | 40 mg–4.0 g | 40–70 | 176 | 26.7 | 300/20.7 | 15 | 60 |
| S-5101-0080 | 80 g | 80 mg–8.0 g | 50–100 | 248.5 | 30.9 | 200/13.8 | 10 | 20 |
| S-5101-0120 | 120 g | 120 mg–12 g | 60–150 | 261.5 | 37.2 | 200/13.8 | 8 | 16 |
| S-5101-0220 | 220 g | 220 mg–22 g | 80–220 | 215.9 | 59.4 | 200/13.8 | 4 | 8 |
| S-5101-0330 | 330 g | 330 mg–33 g | 80–220 | 280.3 | 59.8 | 200/13.8 | 3 | 6 |
| S-5101-0800 | 800 g | 800 mg–80 g | 100–300 | 382.9 | 78.2 | 100/6.9 | 3 | — |
| S-5101-1600 | 1600 g | 1.6 g–160 g | 200–500 | 432.4 | 103.8 | 100/6.9 | 2 | — |
| S-5101-3000 | 3000 g | 3 g–300 g | 200–500 | 509.5 | 127.5 | 100/6.9 | 1 | — |
| S-5101-5000 | 5 kg | 5 g–500 g | 200–500 | 770 | 127.5 | 100/6.9 | 1 | — |
| S-5101-010K | 10 kg | 10 g–1 kg | 300-1000 | 850 | 172.5 | 100/6.9 | 1 | — |
※ 兼容市场上所有快速液相制备色谱系统,如 ISCO、Biotage、Yamazen等。
解决方案
拨打电话
留言咨询