搜索
核心参数
仪器介绍
| 商品名称 | 备注 | 产地 | 类别 | 销售规格 |
|---|---|---|---|---|
| 低温冷却液循环泵 | 储液槽容积3L;空载最低温度-15℃;配套2L旋蒸 | 常州 | 实验室用制冷设备 | -15℃ |
| 低温冷却液循环泵 | 储液槽容积5L;空载最低温度-20℃;配套3L旋蒸 | 常州 | 实验室用制冷设备 | -20℃ |
| 低温冷却液循环泵 | 储液槽容积10L;空载最低温度-30℃;配套5L旋蒸 | 常州 | 实验室用制冷设备 | -30℃ |
低温冷却液循环泵
持续提供低温、恒温的冷却介质(如冷水、乙醇溶液等),通过循环流动带走溶剂蒸汽的热量,促使其快速液化,是实现高效冷凝回收的核心动力装置,为旋蒸的冷凝过程提供关键支持。
压缩机制冷,智能控制,多重保护,进口核心部件。
不锈钢循环系统,防腐蚀;可外输冷却液,建立恒温场。
节能节水,集成循环冷却,部分机型带参数锁定,触摸操作,简单直观。
| 型号 | CP-C3/15Ⅰ | CP-C5/20Ⅰ | CP-C10/30Ⅰ | ||
| 货号 | REI11486 | REI11499 | REI11500 | ||
| 储液槽容积(L) | 3 | 5 | 10 | ||
| 空载最低温度(℃) | -15 | -20 | -30 | ||
| 工作条件 | 使用温度范围(℃) | -15~常温 | -20~常温 | -30~常温 | |
| 最佳环境温度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ||
| 环境相对湿度(%) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ||
| 电源 | 220V±10% 50Hz | 220V±10% 50Hz | 220V±10% 50Hz | ||
| 主要性能及部件 | 温度控制 | 显示方式 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 |
| 控温精度(℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ||
| 传感器分度号 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | ||
| 仪表调节范围(℃) | ±150 | ±150 | ±150 | ||
| 设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | 在使用温度范围内任意设定 | 在使用温度范围内任意设定 | ||
| 安全保护 | 延时、过电流、过热 | 延时、过电流、过热 | 延时、过电流、过热 | ||
| 不同制冷温度的制冷量(W) | 10℃ | 1000 | 1150 | 1700 | |
| 0℃ | 970 | 880 | 1200 | ||
| -10℃ | 620 | 660 | 700 | ||
| -15℃ | 300 | / | / | ||
| -20℃ | / | 340 | 370 | ||
| -30℃ | / | / | 50 | ||
| 制冷机组 | 功率(W) | 610 | 635 | 1100 | |
| 电流(A) | 2.7 | 3 | 3 | ||
| 制冷剂 | R290 | R290 | R290 | ||
| 循环泵 | 功率(W) | 50 | 100 | 150 | |
| 流量(L/min) | 12 | 20 | 20 | ||
| 扬程(m) | 2.2 | 5~7 | 5~7 | ||
| 外循环接口 | 丝口连接1/2寸 材质:304 | 丝口连接1/2寸 材质:304 | 丝口连接1/2寸 材质:304 | ||
| 储液槽 | 容积(L) | 6 | 13 | 16 | |
| 材质 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| 整机尺寸(mm) | 415×223×497 | 478×328×590 | 510×365×800 | ||
| 整机重量(kg) | 30 | 38 | 50 | ||
| 保温管 | 1根 3600mm | 1根 3600mm | 1根 3600mm | ||
拨打电话
留言咨询