搜索
核心参数
仪器介绍



模块化集成 · 高精度制备
“高回收率”:0.1s快速切换、独立废液通道、低死体积。
| 名称 | UHP-FC501 高压制备系列馏分收集器 |
|---|---|
| 尺寸及重量 | 680×837×658 mm (H×W×D), 45 Kg |
| 电源 | 85-264V AC, 功率 75 W |
| 容量 |
13×100 mm, 9 mL, 96 孔,5 个试管架 16×100 mm, 15 mL, 75 孔,5 个试管架 18×150 mm, 25 mL, 70 孔,5 个试管架 (试管高度最大支持 180 mm) |
| 切换速度 | 最快速度 0.1s |
| 流量范围 | 0-300 mL/min |
“低残留”:0.01%超低残留、30s内快速进样。
| 名称 | UHP-AS01 高压自动进样器 |
|---|---|
| 尺寸及重量 | 400×340×525 mm (H×W×D), 35 Kg |
| 电源 | 110-220V AC, 功率 75 W |
| 进样体积 | 100 μL-5 mL (5 mL 定量环,最小增量 1μL,可扩展至 20 mL) |
| 进样流量重复性 | RSD≤1% |
| 进样流量准确度 | ±2% |
| 进样循环时间 |
5 mL 标准速度进样时间为 32s 10 mL 标准速度进样时间为 50s 20 mL 标准速度进样时间为 132s |
| 进样死体积 | 310 μL |
| 残留效应 | ≤0.01% |
| 样品架种类型 |
10×75 mm, 5 mL, 112 孔;13×100 mm, 9 mL, 72 孔 16×100 mm, 15 mL, 50 孔;30×100 mm, 40 mL, 6 孔 |
| 适用压力 | ≤40 Mpa |
| 清洗泵 | 支持进样针内外壁清洗 |
| 运动机构模式 | X-Y-Z |
| 计量泵类型 | 注射器 (10000 μL) |
“高灵敏度”:双光路光学系统、快拆式流通池、进口高精度单色器。
| 名称 | UHP-UV800 制备型紫外可变波长检测器 |
|---|---|
| 尺寸及重量 | 172×240×450 mm (H×W×D), 18 Kg |
| 电源 | 200-240V AC, 功率 80 W |
| 流量范围 | 0.01-149.99 mL/min, 增量 0.01 mL/min |
| 波长范围 | 200-800 nm, 增量 1 nm, 氘灯及钨灯光源 |
| 波长准确度 | 1 nm |
| 波长精密度 | ±0.1 nm |
| 噪声 | ±0.5×10⁻⁵ AU |
| 漂移 | 2×10⁻⁴ AU |
| 流通池体积 | 10 μL |
| 流通池光程 | 2.1 mm |
| 检测范围 | 0-2 Au |
“灵活切换”:5通道设计、支持柱切换自动化。
| 名称 | UHP-ACSC501 自动制备柱切换模块(柱支架) |
|---|---|
| 尺寸及重量 | 460×520×190 mm (H×W×D), 5kg |
| 通道数 | 5 通道 |
“高压稳定”:双柱塞并联设计、滚珠式直线轴承、浮动密封圈座套,延长寿命+提升稳定性。
| 名称 | UHP-P150 制备型高压输液泵 |
|---|---|
| 输液系统 | 双柱塞并联模式,单行程排液体积 700 μL |
| 尺寸及重量 | 172×278×450 mm (H×W×D), 18.5 Kg |
| 电源 | 85-264V AC, 功率 500 W |
| 管路链接 | 1/16" 标准管路连接 |
| 压力脉动 | ±0.5 Mpa |
| 压力范围 | ≤40 Mpa (316 L 泵头) |
| 流量范围 | 0.01-149.99 mL/min, 增量 0.01 mL/min |
| 流量精度 | ±1% |
| 梯度误差 | ≤1.5% |
| 流量重复性 | RSD≤2% |
| 输液系统 | 双柱塞并联模式,单行程排液体积 700 μL |
|---|---|
| 尺寸及重量 | 172×240×461 mm (H×W×D), 10 Kg |
| 电源 | 110-220V AC, 功率 100 W, 含柱切换 200 W |
| 物联网模块 | 支持移动 / 联通 / 电信 SIM 卡 |
拨打电话
留言咨询